Fundada el 2015, Sichuan Jisheng es troba a la zona nacional de desenvolupament industrial d'alta tecnologia de Leshan, amb una superfície de 60.000 metres quadrats. És una empresa d'alta tecnologia, que integra la R+D, la producció i les vendes del producte. Amb una inversió de 180 milions de iuans, l'empresa ha dissenyat i establert una sèrie de línies de producció de productes d'acord amb les normes GMP, equipades amb equips de producció moderns i instruments d'inspecció i prova. Els productes cobreixen molts camps, com arapèptids personalitzats, pèptids cosmètics, petits fragments moleculars, aminoàcidsi així successivament.
Des de la seva creació, l'empresa ha aprovat successivament les certificacions ISO9001, ISO22000, KOSHER i altres i ha obtingut més de 20 patents. Hem dissenyat, desenvolupat i sintetitzat de manera independent cadenes de polipèptids que van des de 2 a 120 aminoàcids i hem aconseguit una sèrie de patents i producció industrial de més de 50 tipus de productes.
Amb la filosofia de funcionament de qualitat estable i cooperació guanyadora, l'empresa ofereix matèries primeres superiors i serveis excel·lents per a empreses farmacèutiques, cosmètiques i alimentàries.
Sichuan Jisheng està desitjant cooperar amb vostè de la mà per crear èxits brillants.
Lloc web:http://www.jsjpharm.cn
Producte destacat:
- Liraglutida, Ipamorelin, Thymalfasin, Octreotide, Pramlintide,
- Teriparatida, Glucagó, Eptifibatida, Oxitocina, Calcitonina Salmó;
Patent en polipèptid:Eptifibatida, salmó calcitonina
La nostra llista de productes
Pèptid personalitzatPeptids i additius alimentaris
| Item | Nom del producte | CAS Núm. |
| Pèptid personalitzat | Teriparatida | 52232-67-4 |
| Cetrorelix | 120287-85-6 | |
| Liraglutida | 204656-20-2 | |
| DSIP | 62568-57-4 | |
| Pramlintide | 196078-30-5 | |
| Semàx | 80714-61-0 | |
| Tirzepatida | 137525-51-0 | |
| Dihexa | 1401708-83-5 | |
| Timofasina | 69440-99-9 | |
| Epitalon | 307297-39-8 | |
| Melanotan-II | 121062-08-6 | |
| Semaglutida | —— | |
| Protirelina | 24305-27-9 | |
| Salmó calcitonina | 47931-85-1 | |
| ARA290 | 1208243-50-8 | |
| Factor Thymic Serique | 63958-90-7 | |
| Acetat d'aviptadil | 40077-57-4 |
| Item | Nom del producte | CAS Núm. |
|
| Oligopèptid-1 | ——— |
| Dipèptid Diaminobutiroil Benzilamida Diacetat | 823202-99-9 | |
| Pèptid Cosmètic | Matrixyl 3000 | ——— |
| etrapèptid-1 | ——— | |
| Decapepitde-4 | ——— | |
| Pèptid Cosmètic | Oligopèptid-6 | ——— |
| Polipèptid arginina/lisina | 936616-33-0 | |
| Nonapèptid-1/Melità | 158563-45-2 | |
| Tetrapèptid-30/Tegopep | ——— | |
| Decapèptid-12 | ——— | |
| Hexapèptid-2 | ——— | |
| L-carnosina | 305-84-0 | |
| Oligopèptid-68 | 1206525-47-4 | |
| Acetil Tetrapèptid-5/Eyeseryl | 820959-17-9 | |
| Myristoyl Pentapeptide-17 | 959610-30-1 |
| Item | Nom del producte | CAS Núm. |
| Pèptid Cosmètic | Biotinoil tripèptid-1 | 299157-54-3 |
| Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
| Acetil Tetrapèptid-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
| Octapèptid-2 | ——— | |
| Pal-tetrapèptid-7 /Pal-tetrapèptid-3 | 221227-05-0 | |
| Pèptid Cosmètic | Pèptid de coure | 49557-75-7 |
| Hexapèptid-9 | 1228371-11-6 | |
| Palmitoil tripèptid-8 | ——— | |
| Acetil-decapèptid-3 | 935288-50-9 | |
| Oligopèptid-10 | 466691-40-7 | |
| Pèptid LZ1 | ——— | |
| Acetil Hexapèptid-38 | 1400634-44-7 | |
| Acetil Hexapèptid-39 | ——— | |
| Decapèptid-2 | ——— |
| Item | Nom del producte | CAS Núm. |
| Pèptid Cosmètic | Biotinoil tripèptid-1 | 299157-54-3 |
| Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
| Acetil Tetrapèptid-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
| Octapèptid-2 | ——— | |
| Pal-tetrapèptid-7 /Pal-tetrapèptid-3 | 221227-05-0 | |
| Pèptid de pèptids cosmètics | Pèptid de coure | 49557-75-7 |
| Pèptid | Hexapèptid-9 | 1228371-11-6 |
| Palmitoil tripèptid-8 | ——— | |
| Acetil-decapèptid-3 | 935288-50-9 | |
| Oligopèptid-10 | 466691-40-7 | |
| Pèptid LZ1 | ——— | |
| Acetil Hexapèptid-38 | 1400634-44-7 | |
| Acetil Hexapèptid-39 | ——— | |
| Decapèptid-2 | ——— |
| Item | Nom del producte | CAS Núm. |
| Additius alimentaris | L-Leucina | 61-90-5 |
| L-Lsoleucina | 73-32-5 | |
| L-Glutamina | 56-85-9 | |
| L-Valina | 72-18-4 | |
| L-tirosina | 60-18-4 | |
| L-Arginina | 74-79-3 | |
| Àcid L-aspártic | 56-84-8 | |
| L-prolina | 147-85-3 | |
| GABA | 56-12-2 | |
| L-prolina | 147-85-3 | |
| L-treonina | 72-19-5 | |
| Beta-Alanina | 107-95-9 | |
| DL-Alanina | 302-72-7 | |
| DL-Isoleucina | 443-79-8 | |
| Àcid DL-glutàmic | 617-65-2 |
Hora de publicació: Set-03-2022

